کد محصول | |||||
---|---|---|---|---|---|
توان | 40W | 50W | 65W | 80W | 120W |
کد | SH-PLB-40 | SH-PLB-50 | SH-PLB-65 | SH-PLB-80 | SH-PLB-120 |
مشخصات الکتریکی | |||||
---|---|---|---|---|---|
شاخص | 40w | 50w | 65w | 80w | 120w |
ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) | 230/50 | ||||
محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | 90-270/50-60 |
||||
جریان ورودی نامی (A) | 0.18 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.54 |
ضریب توان | PF>0.95 | ||||
توان مصرفی سیستم (W) | 40 | 50 | 65 | 80 | 120 |
اعوجاج هارمونیکی (THD) | <20% |
مشخصات روشنایی | |||||
---|---|---|---|---|---|
شاخص | 40W | 50W | 65W | 80W | 120W |
منبع نوری | SMD LED | ||||
شار نوری اسمی (Lm) | 3600 | 5000 | 6500 | 7200 | 10800 |
بهره نوری اسمی (Lm/W) | 90 | 100 | 90 | ||
ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 98% | ||||
ضریب وضوح رنگ | Ra>70 | ||||
دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 2700, 4000, 6500 | ||||
رواداری مختصات رنگ | 7SDCM | ||||
کد حفظ شار نوری | 9 | ||||
طول عمر میانه اسمی (B50,L70) (h) | 40,000 |
مشخصات مکانیکی | |||||
---|---|---|---|---|---|
شاخص | 40W | 50W | 65W | 80W | 120W |
درجه آب بندی | IP44 | IP20 | IP44 | ||
جنس بدنه | آلومینیوم | ||||
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | ||||
جنس برد PCB | آلومینیوم با روکش Super Clear با ضخامت 1.2mm | ||||
محدوده دمای کارکرد | 20- درجه سانتیگراد الی 50+ درجه سانتیگراد | ||||
جنس آخرین جدار نورگذر | طلق پلی کربنات | ||||
نوع مدول LED | بالاست مجزا | ||||
ساختار مدول LED | یکپارچه | ||||
وزن چراغ کامل (Kg) | 5 | ||||
ابعاد خارجی (mm) | 595*595 | ||||
بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی |
منحنی پخش نور
ابعاد محصول
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.