| کد محصول | |
|---|---|
| توان | 24W |
| کد | SH-PLB-D-24 |
| مشخصات الکتریکی | |
|---|---|
| شاخص | 24w |
| ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) | 220/50 |
| محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | 180-245 /50-60 |
| جریان ورودی نامی (A) | 0.13 |
| ضریب توان | PF>0.95 |
| توان مصرفی سیستم (W) | 24 |
| اعوجاج هارمونیکی (THD) | <10% |
| مشخصات روشنایی | |
|---|---|
| شاخص | 24W |
| منبع نوری | SMD LED |
| شار نوری اسمی (Lm) | 2400 |
| بهره نوری اسمی (Lm/W) | 100 |
| ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 98% |
| ضریب وضوح رنگ | Ra>80 |
| دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 3000-4500-6000 |
| رواداری مختصات رنگ | 7SDCM |
| کد حفظ شار نوری | 9 |
| طول عمر میانه اسمی (B50,L70) (h) | 50000 |
| مشخصات مکانیکی | |
|---|---|
| شاخص | 24W |
| درجه آب بندی | ABS |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| جنس برد PCB | آلومینیوم با روکش Super Clear با ضخامت 1.2mm |
| محدوده دمای کارکرد | -10˚C ~ +40˚C |
| جنس آخرین جدار نورگذر | طلق پلی کربنات |
| نوع مدول LED | بالاست مجزا |
| ساختار مدول LED | یکپارچه |
| وزن چراغ کامل (Kg) | 1400 |
| ابعاد خارجی (mm) | 300*300 |
| بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی |
منحنی پخش نور
ابعاد محصول







۰۸۶-۳۳۵۵۳۲۴۸-۹
احمدی –
سلام پنل های سقفی درخشان بک لایت هستند؟
شایان برق –
سلام بله بک لایت هستند.