| کد محصول | ||
|---|---|---|
| توان | 30W | 50W |
| کد | SH-GLGA-30-S | SH-GLGA-50-S |
| مشخصات مکانیکی | ||
|---|---|---|
| 30W | 50W | |
| درجه آببندی | IP65 | |
| مقاومت در برابر ضربه مکانیکی | IK07 | |
| جنس بدنه | آلومینیوم ریختهگری | |
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 9005 | |
| پوشش بدنه | آلومینیوم با روکش Super Clear با ضخامت 1.2mm | |
| درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ | ندارد | |
| محدوده دمای کارکرد | -20˚C ~ +50˚C | |
| حد اکثر دمای Tc( دمای بدنه) | 45˚C | |
| جنس آخرین جدار نورگذر | پلیکربنات شفاف | |
| نوع مدول LED | بالاست مجزا | |
| ساختار مدول LED | یکپارچه | |
| وزن چراغ کامل (Kg) | 4.2 | |
| قطر لوله گیر(mm) | 63 | |
| ابعاد خارجی (mm) | 440*530 | |
| مشخصات الکتریکی | ||
|---|---|---|
| شاخص | 30W | 50W |
| ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) | 230/50 | |
| محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | 170-240/50-60 | |
| جریان ورودی نامی (A) | 0.15 | 0.25 |
| ضریب توان | PF>0.95 | |
| تعداد LED مورد استفاده (PCS) | 48 | 72 |
| توان اسمی LED (وات) | 1 | |
| توان مصرفی سیستم (W) | 33 | 55 |
| نوع درایور سیستم | CONSTANT CURRENT | |
| اعوجاج هارمونیکی (THD) | <15% | |
| ولتاژ کارکرد ماژول LED (V-DC) | 48 | 36 |
| مشخصات روشنایی | ||
|---|---|---|
| شاخص | 15W | 30W |
| منبع نوری | SMD LED | |
| شار نوری اسمی (Lm) | 3450 | 5750 |
| بهره نوری اسمی (Lm/W) | 115 | 115 |
| ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 98% | |
| ضریب وضوح رنگ | Ra>70 | |
| دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 5700، 4000، 3000 | |
| رواداری مختصات رنگ | 7SDCM | |
| کد نورسنجی (فتومتری) | 740/559 | 740/559 |
| کد حفظ شار نوری | 9 | |
| طول عمر میانه اسمی (B50,L70) (h) | 50,000 | |






۰۸۶-۳۳۵۵۳۲۴۸-۹
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.