کد محصول | ||
---|---|---|
توان | 800W | 1000W |
کد | SH-FL-800S-A-G | SH-FL-1000S-A-G |
مشخصات الکتریکی | ||
---|---|---|
شاخص | 800w | 1000W |
ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) | 230/50 | |
محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | 90-270/50-60 |
|
جریان ورودی نامی (A) | 3.75 | 4.66 |
ضریب توان | PF>0.95 | |
تعداد LED مورد استفاده (PCS) | 256 | 320 |
تعداد ماژول LED | 16 | 20 |
توان اسمی LED (وات) | 5 | 5 |
توان مصرفی سیستم (W) | 820 | 1020 |
نوع درایور سیستم | CONSTANT CURRENT | |
اعوجاج هارمونیکی (THD) | <10% | |
ولتاژ کارکرد ماژول LED (V-DC) | 48 |
مشخصات روشنایی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شاخص | 800W | 1000W | ||||
شار نوری اسمی (Lm) | 92000 | 96000 | 100000 | 115000 | 120000 | 125000 |
بهره نوری اسمی (Lm/W) | 115 | 120 | 125 | 115 | 120 | 125 |
زاویه تابش نور سیستم (درجه) | 15 | 30 | 90 | 15 | 30 | 90 |
ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 98% | |||||
ضریب وضوح رنگ | Ra>70 | |||||
دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 5700، 4000، 3000 | |||||
رواداری مختصات رنگ | 7SDCM | |||||
کد نورسنجی (فتومتری) | 740/779 | |||||
کد حفظ شار نوری | 9 | |||||
طول عمر میانه اسمی (B50,L70) (h) | 50,000 |
مشخصات مکانیکی | ||
---|---|---|
شاخص | 800W | 1000W |
درجه آب بندی | IP66 | |
مقاومت در برابر ضربه مکانیکی | IK07 | |
جنس و نوع بدنه | آلومینیوم دایکاست | |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024 | |
محدوده دمای کارکرد | 20- درجه سانتیگراد الی 50+ درجه سانتیگراد | |
حداکثر دمای Tc (دمای بدنه) | 760C | |
رطوبت مجاز | UP TO 95% | |
جنس آخرین جدار نورگذر | شیشه سکوریت تخت | |
وزن چراغ کامل (Kg) | 22 | 23 |
ابعاد خارجی (mm) | 200*730*440 | |
بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی |
منحنی پخش نور
ابعاد محصول
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.