| کد محصول | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توان | 30W | 35W | 55W | 60W | 75W | 80W | 100W |
| کد | SH-SL-30S-H-G | SH-SL-35S-H-G | SH-SL-55S-H-G | SH-SL-60S-H-G | SH-SL-75S-H-G | SH-SL-80S-H-G | SH-SL-100S-H-G |
| مشخصات الکتریکی | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص | 30W | 35W | 55W | 60W | 75W | 80W | 100W |
| ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) | 230/50 | ||||||
| ولتاژ کارکرد ماژول ال ای دی (V-DC) | 36 | 48 | |||||
| نوع درایور سیستم | CONSTANT CURRENT | ||||||
| محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | 90-270/50-60 | ||||||
| ضریب توان | PF>0.95 | ||||||
| جریان ورودی نامی (A) | 0.15 | 0.17 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.49 |
| توان مصرفی سیستم (W) | 33 | 38 | 59 | 65 | 80 | 80 | 108 |
| تعداد ماژول LED | 2 | 3 | 4 | 2 | |||
| توان اسمی LED (وات) | 1 | 1 | 5 | ||||
| تعداد LED مورد استفاده (PCS) | 48 | 72 | 96 | 32 | |||
| اعوجاج هارمونیکی (THD) | <10% | ||||||
| مشخصات روشنایی | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص | 30W | 35W | 50W | 60W | 75W | 80W | 100W |
| منبع نوری | SMD LED | ||||||
| شار نوری اسمی (Lm) | 3900 | 4550 | 7150 | 7800 | 9750 | 10400 | 13000 |
| بهره نوری اسمی (Lm/W) | 130 | ||||||
| ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 98% | ||||||
| ضریب وضوح رنگ | Ra>70 | ||||||
| دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 5700، 4000، 3000 | ||||||
| زاویه تابش نور سیستم (درجه) | پخش نور خیابانی آسیمتریک | ||||||
| رواداری مختصات رنگ | 7SDCM | ||||||
| کد نورسنجی (فتومتری) | 740/779 | ||||||
| کد حفظ شار نوری | 9 | ||||||
| طول عمر میانه اسمی (B50,L70) (h) | 50,000 | ||||||
| مشخصات مکانیکی | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص | 30W | 35W | 50W | 60W | 75W | 80W | 100W |
| درجه آب بندی | IP66 | ||||||
| مقاومت در برابر ضربه مکانیکی | IK07 | ||||||
| جنس و نوع بدنه | آلومینیوم تمام دایکاست | ||||||
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024 | ||||||
| محدوده دمای کارکرد | 20- درجه سانتیگراد الی 50+ درجه سانتیگراد | ||||||
| حداکثر دمای Tc (دمای بدنه) | 370C | 370C | 420C | 420C | 490C | 490C | 420C |
| رطوبت مجاز | UP TO 95% | ||||||
| جنس آخرین جدار نورگذر | شیشه سکوریت تخت | ||||||
| وزن چراغ کامل (Kg) | 3.9 | 4 | 4.1 | ||||
| قطر لوله گیر(mm) | 33 | ||||||
| ابعاد خارجی (mm) | 435*245*105 | ||||||
| بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی | ||||||







دریافت پلاگین





۰۸۶-۳۳۵۵۳۲۴۸-۹
حجت محمدی –
سلام وقت بخیر، برای روشنایی خیابانی اگر بخوام از چراغ های هیمالیا استفاده کنم باید چندتا چراغ تهیه کنم؟ طول خیابان 100 متر هست.
شایان برق –
سلام وقت شما بخیر، برای طراحی محل مورد نظرتون میتونید از لینک زیر درخواست طراحی روشنایی بدید تا طراحمون به صورت دقیق محل مورد نظرتون رو طراحی کنن و در اختیارتون قرار بدن.
https://shayanelectric.com/design-light/
محمد اسدی –
سلام چراغ خیابانی های هیمالیا بهتره یا رامند؟ میشه راهنماییم کنید؟
شایان برق –
سلام وقت بخیر
از نظر کیفیت و ساخت هردو از کیفیت بالایی برخوردارن. تفاوت اونها در طراحی و توان هاست که انتخاب بین انها بسته به سلیقه خودتون داره و توانی که میخواید.