کد محصول | ||
---|---|---|
توان | 30W | 50w |
کد | SH-GLZ-30-G | SH-GLZ-50-G |
مشخصات الکتریکی | ||
---|---|---|
شاخص | 30w | 50w |
ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) | 230/50 | |
محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | 90-270/50-60 |
|
جریان ورودی نامی (A) | 0.15 | 0.25 |
ضریب توان | PF>0.95 | |
تعداد LED مورد استفاده (PCS) | 30 | 50 |
توان اسمی LED (وات) | 1 | |
توان مصرفی سیستم (W) | 33 | 55 |
نوع درایور سیستم | CONSTANT CURRENT | |
اعوجاج هارمونیکی (THD) | <10% | |
ولتاژ کارکرد ماژول LED (V-DC) | 36 |
مشخصات روشنایی | ||
---|---|---|
شاخص | 30W | 50w |
منبع نوری | HIGH POWER LED | |
شار نوری اسمی (Lm) | 3300 | 5500 |
بهره نوری اسمی (Lm/W) | 110 | |
ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 98% | |
ضریب وضوح رنگ | Ra>70 | |
دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 5700، 4000، 3000 | |
رواداری مختصات رنگ | 7SDCM | |
کد نورسنجی (فتومتری) | 740/779 | |
کد حفظ شار نوری | 9 | |
طول عمر میانه اسمی (B50,L70) (h) | 50,000 |
مشخصات مکانیکی | ||
---|---|---|
شاخص | 30W | 50w |
درجه آب بندی | IP65 | |
مقاومت در برابر ضربه مکانیکی | IK07 | |
جنس بدنه | آلومینیوم ریختهگری | |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 9005 | |
جنس برد PCB | آلومینیوم با روکش Super Clear با ضخامت 1.2mm | |
محدوده دمای کارکرد | 20- درجه سانتیگراد الی 50+ درجه سانتیگراد | |
حداکثر دمای Tc (دمای بدنه) | 450C | |
جنس آخرین جدار نورگذر | پلی کربنات شفاف | |
نوع مدول LED | بالاست مجزا | |
ساختار مدول LED | یکپارچه | |
وزن چراغ کامل (Kg) | 10 | |
قطر لوله گیر(mm) | 76 | |
ابعاد خارجی (mm) | 508*750 | |
بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.