کد محصول |
توان | 120W | 150W | 175W | 200W | 250W |
کد | SH-FL-120S-H-G | SH-FL-150S-H-G | SH-FL-175S-H-G | SH-FL-200S-H-G | SH-FL-250S-H-G |
مشخصات الکتریکی |
شاخص | 120w | 150w | 175w | 200w | 250w |
ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) | 230/50 |
محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | 90-270/50-60
|
جریان ورودی نامی (A) | 0.60 | 0.72 | 0.81 | 0.96 | 1.16 |
ضریب توان | PF>0.95 |
تعداد LED مورد استفاده (PCS) | 144 | 192 | 240 | 64 |
تعداد ماژول LED | 3 | 4 | 5 | 4 |
توان اسمی LED (وات) | 1 | 5 |
توان مصرفی سیستم (W) | 130 | 158 | 177 | 210 | 255 |
نوع درایور سیستم | CONSTANT CURRENT |
اعوجاج هارمونیکی (THD) | <10% |
ولتاژ کارکرد ماژول LED (V-DC) | 48 |
مشخصات روشنایی |
شاخص | 120W | 150W | 175W | 200W | 250W |
منبع نوری | SMD LED |
شار نوری اسمی (Lm) | 14400 | 18000 | 21000 | 24000 | 30000 |
بهره نوری اسمی (Lm/W) | 120 |
ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 98% |
ضریب وضوح رنگ | Ra>70 |
دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 5700، 4000، 3000 |
شدت نور در مرکز سیستم (cd) | 2250 |
زاویه تابش نور سیستم (درجه) | 30-90 |
رواداری مختصات رنگ | 7SDCM |
کد نورسنجی (فتومتری) | 740/779 |
کد حفظ شار نوری | 9 |
طول عمر میانه اسمی (B50,L70) (h) | 50,000 |
مشخصات مکانیکی |
شاخص | 120W | 150W | 175W | 200W | 250W |
درجه آب بندی | IP66 |
مقاومت در برابر ضربه مکانیکی | IK07 |
جنس و نوع بدنه | آلومینیوم تمام دایکاست |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024 |
محدوده دمای کارکرد | 20- درجه سانتیگراد الی 50+ درجه سانتیگراد |
حداکثر دمای Tc (دمای بدنه) | 510C | 610C | 700C |
رطوبت مجاز | UP TO 95% |
جنس آخرین جدار نورگذر | شیشه سکوریت تخت |
وزن چراغ کامل (Kg) | 8.2 | 8.9 | 9.5 |
ابعاد خارجی (mm) | 135*385*475 |
بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی |
منحنی پخش نور
ابعاد محصول
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.