مشخصات الکتریکی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد محصول | BC9700-L60-80 | BC9700-L80-80 | BC9700-L100-80 | BC9700-L120-80 | BC9700-L150-80 | BC9700-L200-80 | BC9700-L60-100 | BC9700-L80-100 | BC9700-L100-100 | BC9700-L120-100 | BC9700-L150-100 | BC9700-L200-100 |
کد ضد انفجاری | Ex db llC T5/T4/T3 Gb EX tb lllC T95/T130°C/T195 Db,IP66 |
|||||||||||
توان نامی (w) | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
ولتاژ ورودی (v) | 90~305VAC | |||||||||||
درجه حفاظت | IP66 | |||||||||||
منبع نوری | LED | |||||||||||
شار نوری (IM) | 6800 | 8800 | 11500 | 13200 | 15900 | 22300 | 6800 | 8900 | 11600 | 13400 | 16100 | 22700 |
دمای کارکرد | -40°C ~ +55°C | |||||||||||
ضریب وضوح رنگ (Ra) | 70/80 | |||||||||||
دمای رنگ (K) | 3000,4000,5000 | |||||||||||
ابعاد (mm) | 300*202*332 | |||||||||||
وزن (kg) | 6.3 |
مشخصات الکتریکی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد محصول | BC9700-L60-60*80 | BC9700-L80-60*80 | BC9700-L100-60*80 | BC9700-L120-60*80 | BC9700-L150-60*80 | BC9700-L200-60*80 | BC9700-L60-90*110 | BC9700-L80-90*110 | BC9700-L100-90*110 | BC9700-L120-90*110 | BC9700-L150-90*110 | BC9700-L200-100 |
کد ضد انفجاری | Ex db llC T5/T4/T3 Gb EX tb lllC T95/T130°C/T195 Db,IP66 |
|||||||||||
توان نامی (w) | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
ولتاژ ورودی (v) | 90~305VAC | |||||||||||
درجه حفاظت | IP66 | |||||||||||
منبع نوری | LED | |||||||||||
شار نوری (IM) | 6800 | 9000 | 11800 | 13600 | 16400 | 22100 | 6600 | 8400 | 11000 | 12600 | 15200 | 20900 |
دمای کارکرد | -40°C ~ +55°C | |||||||||||
ضریب وضوح رنگ (Ra) | 70/80 | |||||||||||
دمای رنگ (K) | 3000,4000,5000 | |||||||||||
ابعاد (mm) | 300*202*332 | |||||||||||
وزن (kg) | 6.3 |
منحنی پخش نور
ابعاد محصول
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.