کد محصول | |||
---|---|---|---|
توان | 100W | 120W | 150W |
کد | SH-SL-100S-R-G | SH-SL-120S-R-G | SH-SL-150S-R-G |
مشخصات الکتریکی | |||
---|---|---|---|
شاخص | 100w | 120w | 150w |
ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) | 230/50 | ||
محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | 90-270/50-60 |
||
جریان ورودی نامی (A) | 0.49 | 0.6 | 0.72 |
ضریب توان | PF>0.95 | ||
تعداد LED مورد استفاده (PCS) | 32 | 48 | |
تعداد ماژول LED | 2 | 3 | |
توان اسمی LED (وات) | 5 | ||
توان مصرفی سیستم (W) | 108 | 130 | 158 |
نوع درایور سیستم | CONSTANT CURRENT | ||
اعوجاج هارمونیکی (THD) | <10% | ||
ولتاژ کارکرد ماژول ال ای دی (V-DC) | 48 |
مشخصات روشنایی | |||
---|---|---|---|
شاخص | 100W | 120W | 150W |
منبع نوری | SMD LED | ||
شار نوری اسمی (Lm) | 13000 | 15600 | 19500 |
بهره نوری اسمی (Lm/W) | 130 | ||
ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 98% | ||
ضریب وضوح رنگ | Ra>70 | ||
دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 5700، 4000، 3000 | ||
زاویه تابش نور سیستم (درجه) | پخش نور خیابانی آسیمتریک | ||
رواداری مختصات رنگ | 7SDCM | ||
کد نورسنجی (فتومتری) | 740/779 | ||
کد حفظ شار نوری | 9 | ||
طول عمر میانه اسمی (B50,L70) (h) | 50,000 |
مشخصات مکانیکی | |||
---|---|---|---|
شاخص | 100W | 120W | 150W |
درجه آب بندی | IP66 | ||
مقاومت در برابر ضربه مکانیکی | IK07 | ||
جنس و نوع بدنه | آلومینیوم تمام دایکاست | ||
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024 | ||
محدوده دمای کارکرد | 20- درجه سانتیگراد الی 50+ درجه سانتیگراد | ||
حداکثر دمای Tc (دمای بدنه) | 590C | 670C | 720C |
رطوبت مجاز | UP TO 95% | ||
جنس آخرین جدار نورگذر | شیشه سکوریت تخت | ||
وزن چراغ کامل (Kg) | 5.5 | ||
قطر لوله گیر (mm) | 48 | ||
ابعاد خارجی (mm) | 75*275*490 | ||
بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.