| مشخصات الکتریکی | |||
|---|---|---|---|
| شاخص | 175w | 200w | 250w |
| ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) | 230/50 | ||
| محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | 90-270/50-60 | ||
| جریان ورودی نامی (A) | 0.94 | 0.96 | 1/13 |
| ضریب توان | PF>0.95 | ||
| تعداد LED مورد استفاده (PCS) | 48 | ||
| تعداد ماژول LED | 4 | ||
| توان اسمی LED (وات) | 5 | ||
| توان مصرفی سیستم (W) | 177 | 210 | 255 |
| نوع درایور سیستم | CONSTANT CURRENT | ||
| اعوجاج هارمونیکی (THD) | <10% | ||
| ولتاژ کارکرد ماژول LED (V-DC) | 48 | ||
| کد محصول | |||
|---|---|---|---|
| توان | 175W | 200W | 250W |
| کد | SH-FL-175S-R-G | SH-FL-200S-R-G | SH-FL-250S-R-G |
| مشخصات روشنایی | |||
|---|---|---|---|
| شاخص | 175W | 200W | 250W |
| منبع نوری | SMD LED | ||
| شار نوری اسمی (Lm) | 22750 | 26000 | 32500 |
| بهره نوری اسمی (Lm/W) | 130 | ||
| ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 98% | ||
| ضریب وضوح رنگ | Ra>70 | ||
| دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 3000, 4000, 5700 | ||
| شدت نور در مرکز سیستم (cd) | 2250 | ||
| زاویه تابش نور سیستم (درجه) | 30-90 | ||
| رواداری مختصات رنگ | 7SDCM | ||
| کد نورسنجی (فتومتری) | 740/779 | ||
| کد حفظ شار نوری | 9 | ||
| طول عمر میانه اسمی (B50,L70) (h) | 50,000 | ||
| مشخصات مکانیکی | |||
|---|---|---|---|
| شاخص | 175W | 200W | 250W |
| درجه آب بندی | IP66 | ||
| مقاومت در برابر ضربه مکانیکی | IK07 | ||
| جنس و نوع بدنه | آلومینیوم تمام دایکاست | ||
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024 | ||
| محدوده دمای کارکرد | -20˚C ~ +50˚C | ||
| حداکثر دمای Tc (دمای بدنه) | 720C | ||
| رطوبت مجاز | UP TO 95% | ||
| جنس آخرین جدار نورگذر | شیشه سکوریت تخت | ||
| وزن چراغ کامل (Kg) | 5.5 | ||
| ابعاد خارجی (mm) | 400*275*70 | ||
| بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی | ||
منحنی پخش نور




دریافت پلاگین




۰۸۶-۳۳۵۵۳۲۴۸-۹
سرمدی –
سلام در مورد انواع نورافکنهای فضای باز، آیا تفاوت قابل توجهی در طول عمر و مقاومت در برابر شرایط جوی برای مدلهای مختلف وجود دارد؟
شایان برق –
سلام بله نورافکن های مخصوص فضای باز معمولا دارای محفظه ضدآب و ضد گرد و غبار هستن که مقاومت بالاتری در شرایط آب و هوایی مختلف دارند.