| کد محصول | |
|---|---|
| توان | 150W |
| کد | SH-SL-150C-G |
| مشخصات الکتریکی | |
|---|---|
| شاخص | 150w |
| ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) | 230/50 |
| محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | 90-270/50-60 |
| جریان ورودی نامی (A) | 0.7 |
| ضریب توان | PF>0.95 |
| تعداد LED مورد استفاده (PCS) | 3 |
| توان اسمی هر LED (وات) | 60 |
| توان مصرفی سیستم (W) | 155 |
| نوع درایور سیستم | CONSTANT CURRENT OR CONSTANT VOLTAGE |
| اعوجاج هارمونیکی (THD) | <10% |
| ولتاژ کارکرد ماژول ال ای دی (V-DC) | 36 |
| مشخصات روشنایی | |
|---|---|
| شاخص | 150W |
| منبع نوری | COB LED |
| شار نوری اسمی (Lm) | 16500 |
| بهره نوری اسمی (Lm/W) | 110 |
| ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 98% |
| ضریب وضوح رنگ | Ra>70 |
| دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 5700، 4000، 3000 |
| زاویه تابش نور سیستم (درجه) | پخش نور خیابانی آسیمتریک |
| رواداری مختصات رنگ | 7SDCM |
| کد نورسنجی (فتومتری) | 740/779 |
| کد حفظ شار نوری | 9 |
| طول عمر میانه اسمی (B50,L70) (h) | 50,000 |
| مشخصات مکانیکی | |
|---|---|
| شاخص | 150W |
| درجه آب بندی | IP65 |
| مقاومت در برابر ضربه مکانیکی | IK07 |
| جنس و نوع بدنه | آلومینیوم تمام دایکاست با قالب یکپارچه |
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 9005 |
| جنس برد PCB | آلومینیوم با روکش Super Clear با ضخامت 1.2mm |
| محدوده دمای کارکرد | 20- درجه سانتیگراد الی 50+ درجه سانتیگراد |
| حداکثر دمای Tc (دمای بدنه) | 450C |
| رطوبت مجاز | UP TO 95% |
| جنس آخرین جدار نورگذر | شیشه سکوریت تخت |
| وزن چراغ کامل (Kg) | 7 |
| ابعاد خارجی (mm) | 110*323*824 |
| بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی |




دریافت پلاگین




۰۸۶-۳۳۵۵۳۲۴۸-۹
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.