| کد محصول | ||
|---|---|---|
| توان | 60W | 70W |
| کد | SH-FL-60C-G | SH-FL-70C-G |
| مشخصات الکتریکی | ||
|---|---|---|
| شاخص | 60w | 70w |
| ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) | 230/50 | |
| محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | 90-270/50-60 |
|
| جریان ورودی نامی (A) | 0.27 | 0.31 |
| ضریب توان | PF>0.95 | |
| تعداد LED مورد استفاده (PCS) | 1 | |
| توان اسمی LED (وات) | 60 | |
| توان مصرفی سیستم (W) | 60 | 77 |
| نوع درایور سیستم | CONSTANT CURRENT | |
| اعوجاج هارمونیکی (THD) | <10% | |
| ولتاژ کارکرد ماژول LED (V-DC) | 36 | |
| مشخصات روشنایی | ||
|---|---|---|
| شاخص | 60W | 70W |
| منبع نوری | COB LED | |
| شار نوری اسمی (Lm) | 6600 | 7700 |
| بهره نوری اسمی (Lm/W) | 110 | |
| ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 98% | |
| ضریب وضوح رنگ | Ra>70 | |
| دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 5700، 4000، 3000 | |
| شدت نور در مرکز سیستم (cd) | 550 | |
| زاویه تابش نور سیستم (درجه) | 120 | |
| رواداری مختصات رنگ | 7SDCM | |
| کد نورسنجی (فتومتری) | 740/779 | |
| کد حفظ شار نوری | 9 | |
| طول عمر میانه اسمی (B50,L70) (h) | 50,000 | |
| مشخصات مکانیکی | ||
|---|---|---|
| شاخص | 60W | 70W |
| درجه آب بندی | IP65 | |
| مقاومت در برابر ضربه مکانیکی | IK07 | |
| جنس و نوع بدنه | آلومینیوم تمام دایکاست با قالب یکپارچه | |
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024 | |
| نوع رفلکتور | آلومینیوم آندایز | |
| محدوده دمای کارکرد | 20- درجه سانتیگراد الی 50+ درجه سانتیگراد | |
| حداکثر دمای Tc (دمای بدنه) | 450C | |
| رطوبت مجاز | UP TO 95% | |
| جنس آخرین جدار نورگذر | شیشه سکوریت تخت | |
| وزن چراغ کامل (Kg) | 4.1 | |
| ابعاد خارجی (mm) | 180*236*287 | |
| بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی | |








۰۸۶-۳۳۵۵۳۲۴۸-۹
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.