| مشخصات روشنایی | 40 وات | 100وات |
|---|---|---|
| منبع نوری | POEWR LED | POEWR LED |
| شار نوری اسمی (Lm) | 3000 | 7500 |
| بهره نوری اسمی (Lm/W) | 75 | 75 |
| ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 98% | 98% |
| ضریب وضوح رنگ | Ra>80 | Ra>80 |
| دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 6500، 4000، 3000 | 6500، 4000، 3000 |
| طول عمر میانه اسمی (hrs) | 50,000 | 50,000 |
| مشخصات الکتریکی | 40w | 100w |
|---|---|---|
| ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/HZ) | 230/50 | 230/50 |
| محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/HZ) | 90-270/50-60 | 90-270/50-60 |
| جریان ورودی نامی (A) | 0.15 | 0.45 |
| ضریب توان | PF>0.95 | PF>0.95 |
| تعداد LED مورد استفاده (PCS) | 40 | 36 |
| توان اسمی LED (W) | 1 | 3 |
| توان مصرفی سیستم (W) | 40 | 100 |
| نوع درایور سیستم | CONSTANT CURRENT | CONSTANT CURRENT |
| ولتاژ کارکرده ماژول (V-DC) LED | 100-115 | 100-115 |
| مشخصات مکانیکی | 40w | 100w |
|---|---|---|
| درجه آب بندی | IP65 | IP65 |
| PCB جنس برد | 1.2mm با ضخامت Super Clear آلومینیوم با روکش | 1.2mm با ضخامت Super Clear آلومینیوم با روکش |
| جنس و نوع بدنه | آلومینیوم تمام دایکاست | آلومینیوم تمام دایکاست |
| پوشش بدنه | آنودایز شده | آنودایز شده |
| محدوده دمای کارکرد | 20C ~ +50C- | 20C ~ +50C- |
| جنس آخرین جدار نورگذر | شیشه | شیشه |
| LED نوع مدول | بالاست مجزا | بالاست مجزا |
| ساختار مدول LED | یکپارچه | یکپارچه |
| وزن چراغ کامل (kg) | 2200 | 2200 |
| ابعاد خارجی (mm) | 1000*57*71 | 1000*57*71 |
| بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی |






۰۸۶-۳۳۵۵۳۲۴۸-۹
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.