| کد محصول | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توان | 30W | 35W | 55W | 60W | 75W | 80W | 100W |
| کد | SH-HB-30S-H-G | SH-HB-35S-H-G | SH-HB-55S-H-G | SH-HB-60S-H-G | SH-HB-70S-H-G | SH-HB-80S-H-G | SH-HB-100S-H-G |
| مشخصات الکتریکی | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص | 30w | 35w | 55w | 60w | 75w | 80w | 100w |
| ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) | 230/50 | ||||||
| محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | 90-270/50-60 |
||||||
| جریان ورودی نامی (A) | 0.15 | 0.17 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.49 |
| ضریب توان | PF>0.95 | ||||||
| تعداد LED مورد استفاده (PCS) | 48 | 72 | 96 | 32 | |||
| تعداد ماژول LED | 2 | 3 | 4 | 2 | |||
| توان اسمی LED (وات) | 1 | 5 | |||||
| توان مصرفی سیستم (W) | 33 | 38 | 59 | 65 | 80 | 80 | 108 |
| نوع درایور سیستم | CONSTANT CURRENT | ||||||
| اعوجاج هارمونیکی (THD) | <10% | ||||||
| ولتاژ کارکرد ماژول LED (V-DC) | 36 | 48 | |||||
| مشخصات روشنایی | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص | 30W | 35W | 55W | 60W | 75W | 80W | 100W |
| منبع نوری | SMD LED | ||||||
| شار نوری اسمی (Lm) | 3900 | 4550 | 7150 | 7800 | 9750 | 10400 | 13000 |
| بهره نوری اسمی (Lm/W) | 130 | ||||||
| ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 98% | ||||||
| ضریب وضوح رنگ | Ra>70 | ||||||
| دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 5700، 4000، 3000 | ||||||
| شدت نور در مرکز سیستم (cd) | 2250 | ||||||
| زاویه تابش نور سیستم (درجه) | 30-90 | ||||||
| رواداری مختصات رنگ | 7SDCM | ||||||
| کد نورسنجی (فتومتری) | 740/779 | ||||||
| کد حفظ شار نوری | 9 | ||||||
| طول عمر میانه اسمی (B50,L70) (h) | 50,000 | ||||||
| مشخصات مکانیکی | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص | 30W | 35W | 55W | 60W | 75W | 80W | 100W |
| درجه آب بندی | IP66 | ||||||
| مقاومت در برابر ضربه مکانیکی | IK07 | ||||||
| جنس و نوع بدنه | آلومینیوم تمام دایکاست | ||||||
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024 | ||||||
| محدوده دمای کارکرد | 20- درجه سانتیگراد الی 50+ درجه سانتیگراد | ||||||
| حداکثر دمای Tc (دمای بدنه) | 370C | 420C | 490C | 420C | |||
| رطوبت مجاز | UP TO 95% | ||||||
| جنس آخرین جدار نورگذر | شیشه سکوریت تخت | ||||||
| وزن چراغ کامل (Kg) | 3.9 | 4 | 4.1 | ||||
| ابعاد خارجی (mm) | 105*245*360 | ||||||
| بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی | ||||||









دریافت پلاگین




۰۸۶-۳۳۵۵۳۲۴۸-۹
amin –
چرا انتخاب لنز در چراغهای صنعتی مهم است و چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
شایان برق –
سلام وقت بخیر
لنز مناسب باعث پخش یکنواخت و بهینه نور میشود و از هدررفت نور جلوگیری میکند. لنزهای یکپارچه که در چراغهای صنعتی LED هیمالیا استفاده میشوند، قادر به تنظیم پخش نور به بهترین شکل ممکن هستند.