کد محصول | ||||
---|---|---|---|---|
توان | 50W | 50W | 72W | 85W |
کد | SH-PLB-D1-50 | SH-PLB-D2-50 | SH-PLB-D-72 | SH-PLB-D-85 |
مشخصات روشنایی | ||||
---|---|---|---|---|
شاخص | 50W | 50W | 72W | 85W |
منبع نوری | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED |
شار نوری اسمی (Lm) | 5000 | 5500 | 7920 | 8500 |
بهره نوری اسمی (Lm/W) | 100 | 110 | 110 | 100 |
ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 98% | 98% | 98% | 98% |
ضریب وضوح رنگ | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 3000،4500،6000 | 3000،4500،6000 | 3000،4500،6000 | 3000،4500،6000 |
طول عمر میانه اسمی (hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
مشخصات مکانیکی | ||||
---|---|---|---|---|
شاخص | 50W | 50W | 72W | 85W |
درجه آب بندی | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
جنس و نوع بدنه | ABS | ABS | ABS | ABS |
محدوده دمای کارکرد | 10- درجه سانتیگراد الی 40+ درجه سانتیگراد | 10- درجه سانتیگراد الی 40+ درجه سانتیگراد | 10- درجه سانتیگراد الی 40+ درجه سانتیگراد | 10- درجه سانتیگراد الی 40+ درجه سانتیگراد |
نوع مدول LED | بالاست مجزا | بالاست مجزا | بالاست مجزا | بالاست مجزا |
ساختار مدول LED | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه |
وزن چراغ کامل (g) | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 |
ابعاد خارجی (mm) | 600*600 | 600*600 | 600*600 | 600*600 |
بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی |
مشخصات الکتریکی | ||||
---|---|---|---|---|
شاخص | 50w | 50w | 72w | 85w |
ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | 180-245/50-60 | 180-245/50-60 | 180-245/50-60 | 180-245/50-60 |
جریان ورودی نامی (mA) | 0.22 | 0.22 | PF>0.95 | 0.32 |
ضریب توان | PF>0.95 | PF>0.95 | PF>0.95 | PF>0.95 |
توان مصرفی سیستم (W) | 50 | 50 | 72 | 85 |
اعوجاج هارمونیکی (THD) | <10% | <10% | <10% | <10% |
منحنی پخش نور
فاطمه –
سلام وقت بخیر، پنل های سقفی درخشان روکار هستن یا توکار؟
شایان برق –
سلام وقت شما بخیر. پنل های سقفی درخشان به گونه ای طراحی شدند که هم قابلیت نصب به صورت توکار رو دارند هم به صورت روکار