کد محصول | |
---|---|
توان | 16W |
کد | SH-FPL-16 |
مشخصات الکتریکی | SH-FPL-16 |
---|---|
شاخص | 16w |
ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) | 220/50 |
محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | 180-245 /50-60 |
جریان ورودی نامی (A) | 0.07 |
ضریب توان | PF> 0.95 |
توان مصرفی سیستم (W) | 16 |
نوع درایور سیستم | CONSTANT CURRENT |
اعوجاج هارمونیکی (THD) | <12% |
مشخصات روشنایی | SH-FPL-16 |
---|---|
شاخص | 16W |
منبع نوری | SMD LED |
شار نوری اسمی (Lm) | 1760 |
بهره نوری اسمی (Lm/W) | 110 |
ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 98% |
ضریب وضوح رنگ | Ra>80 |
دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 3000, 4000,6500 |
طول عمر میانه اسمی (hrs) | 50000 |
مشخصات مکانیکی | SH-FPL-16 |
---|---|
شاخص | 16W |
درجه آب بندی | IP42 |
مقاومت در برابر ضربه مکانیکی | IK07 |
جنس بدنه | AL+PC |
سرپیچ | 2G11 |
پوشش بدنه | آنودایز شده |
جنس برد PCB | آلومینیوم با روکش Super Clear با ضخامت 1.2mm |
محدوده دمای کارکرد | -10˚C ~ +40˚C |
جنس آخرین جدار نورگذر | طلق پلی کربنات |
نوع مدول LED | بالاست مجزا |
ساختار مدول LED | یکپارچه |
وزن چراغ کامل (g) | 180 |
ابعاد خارجی (mm) | 28*43*410 |
بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.