| کد محصول | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توان | 20W | 30W | 35W | 50W | 60W | 75W | 80w |
| کد | SH-SL-20S-R-G | SH-SL-30S-R-G | SH-SL-35S-R-G | SH-SL-50S-R-G | SH-SL-60S-R-G | SH-SL-75S-R-G | SH-SL-80S-R-G |
| مشخصات الکتریکی | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص | 20w | 30w | 35w | 50w | 60w | 75w | 80w |
| ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) | 230/50 | ||||||
| محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | 90-270/50-60 |
||||||
| جریان ورودی نامی (A) | 0.104 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.36 |
| ضریب توان | PF>0.95 | ||||||
| تعداد LED مورد استفاده (PCS) | 24 | 48 | 16 | ||||
| تعداد ماژول LED | 1 | 2 | 1 | ||||
| توان اسمی LED (وات) | 1 | 5 | |||||
| توان مصرفی سیستم (W) | 21 | 33 | 38 | 54 | 65 | 80 | 85 |
| نوع درایور سیستم | CONSTANT CURRENT | ||||||
| اعوجاج هارمونیکی (THD) | <10% | ||||||
| ولتاژ کارکرد ماژول LED (V-DC) | 36 | 48 | |||||
| مشخصات روشنایی | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص | 20W | 30W | 35W | 50W | 60W | 75W | 80W |
| منبع نوری | SMD LED | ||||||
| شار نوری اسمی (Lm) | 2600 | 3900 | 4550 | 6500 | 7800 | 9750 | 10400 |
| بهره نوری اسمی (Lm/W) | 130 | ||||||
| ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 98% | ||||||
| ضریب وضوح رنگ | Ra>70 | ||||||
| دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 5700، 4000، 3000 | ||||||
| زاویه تابش نور سیستم (درجه) | پخش نور خیابانی آسیمتریک | ||||||
| رواداری مختصات رنگ | 7SDCM | ||||||
| کد نورسنجی (فتومتری) | 740/779 | ||||||
| کد حفظ شار نوری | 9 | ||||||
| طول عمر میانه اسمی (B50,L70) (h) | 50,000 | ||||||
| مشخصات مکانیکی | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص | 20W | 30W | 35W | 50W | 60W | 75W | 80W |
| درجه آب بندی | IP66 | ||||||
| مقاومت در برابر ضربه مکانیکی | IK07 | ||||||
| جنس و نوع بدنه | آلومینیوم تمام دایکاست | ||||||
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024 | ||||||
| محدوده دمای کارکرد | 20- درجه سانتیگراد الی 50+ درجه سانتیگراد | ||||||
| حداکثر دمای Tc (دمای بدنه) | 400C | 470C | 560C | 680C | |||
| رطوبت مجاز | UP TO 95% | ||||||
| جنس آخرین جدار نورگذر | شیشه سکوریت تخت | ||||||
| وزن چراغ کامل (Kg) | 3 | 3.15 | 3.25 | ||||
| قطر لوله گیر(mm) | 33 | ||||||
| ابعاد خارجی (mm) | 75*215*385 | ||||||
| بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی | ||||||






دریافت پلاگین




۰۸۶-۳۳۵۵۳۲۴۸-۹
شهاب احمدی –
سلام وقت بخیر، توی مقاله چراغ خیابانی گفتید که چراغ های ال ای دی در مقایسه با لامپ های فلورسنت و رشته ای مصرف انرژی خیلی کمتری دارند. میخواستم بدونم موقع طراحی و اجرای پروژه ها اندازه گیری و طراحی دقیقی انجام میشه؟ عملکرد چراغ هاتون توی شرایط آب و هوایی مختلف چطور هست؟
شایان برق –
بله. چراغ خیابانی ال ای دی تولید شده در شرکت شایان برق بخاطر طراحی مقاومی که دارند در شرایط مختلف آب و هوایی عملکرد خوبی دارند. همچنین در پروژه های خاص میتوان این ویژگی رو بهبود داد.
مهندس ایوبی –
سلام وقت بخیر من از چراغ خیابانی رامند خرید کردم و واقعا راضی بودم. ممنونم از طراحی زیباتون و پشتیبانی تیم عالیتون
شایان برق –
سلام وقت شما بخیر. ممنون که نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید.