کد محصول | ||
---|---|---|
توان | 15W | 25W |
کد | SH-DL-15 | SH-DL-25 |
مشخصات الکتریکی | ||
---|---|---|
شاخص | 15W | 25W |
ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) | 230/50 | |
محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | 90-270/50-60 |
|
جریان ورودی نامی (A) | 0.07 | 0.11 |
ضریب توان | PF>0.95 | |
تعداد LED مورد استفاده (PCS) | 75 | 120 |
توان اسمی هر LED (وات ) | 0.2 | |
توان مصرفی سیستم (W) | 15 | 25 |
نوع درایور سیستم | CONSTANT CURRENT | |
اعوجاج هارمونیکی (THD) | <20% | |
ولتاژ کارکرد ماژول ال ای دی (V-DC) | 38 |
مشخصات روشنایی | ||
---|---|---|
شاخص | 15W | 25W |
منبع نوری | SMD LED | |
شار نوری اسمی (Lm) | 1650 | 2750 |
بهره نوری اسمی (Lm/W) | 110 | |
ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت | 98% | |
ضریب وضوح رنگ | Ra>70 | |
دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 5700, 4000, 3000 | |
رواداری مختصات رنگ | 7SDCM | |
زاویه تابش نور (درجه) | 130 | |
کد حفظ شار نوری | 9 | |
طول عمر میانه اسمی (B50,L70) (h) | 40,000 |
مشخصات مکانیکی | ||
---|---|---|
شاخص | 15W | 25W |
درجه آب بندی | IP42 | |
مقاومت در برابر ضربه مکانیکی | IK07 | |
جنس بدنه | آلومینیوم | |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | |
جنس برد PCB | آلومینیوم با روکش Super Clear با ضخامت 1.2mm | |
محدوده دمای کارکرد | 20- درجه سانتیگراد الی 50+ درجه سانتیگراد | |
جنس آخرین جدار نورگذر | طلق پلی کربنات | |
نوع مدول LED | بالاست مجزا | |
ساختار مدول LED | یکپارچه | |
قطر دایره جانمایی در سقف (mm) | 158 | 230 |
وزن چراغ کامل (Kg) | 0.7 | 1.25 |
بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.