| کد محصول | ||
|---|---|---|
| توان | 12W | 15W |
| کد | SH-DL-12 | SH-DL-15 |
| مشخصات روشنایی | ||
|---|---|---|
| شاخص | 12W | 15W |
| منبع نوری | SMD LED | |
| شار نوری اسمی (Lm) | 1080 | 1350 |
| بهره نوری اسمی (Lm/W) | 90 | |
| ضریب قدرت | 0.95 | |
| ضریب وضوح رنگ | Ra>80 | |
| دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 6000, 4500, 3000 | |
| زاویه تابش نور (درجه) | 120 | |
| طول عمر اسمی (hrs) | 50,000 | |
| مشخصات مکانیکی | ||
|---|---|---|
| شاخص | 12W | 15W |
| محدوده دمای کارکرد | 10- درجه سانتیگراد الی 40+ درجه سانتیگراد | |
| درجه حفاظت | IP42 | |
| وزن چراغ کامل (gr) | 180 | 210 |
| قطر ابعاد خارجی (mm) | 100 | 120 |
| بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی | |
| مشخصات الکتریکی | ||
|---|---|---|
| شاخص | 12W | 15W |
| ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) | 220/50 | |
| محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | 180-240 |
|
| جریان ورودی نامی (A) | 0.054 | 0.068 |
| ضریب توان | PF>0.95 | |
| توان مصرفی سیستم (W) | 12 | 15 |
| اعوجاج هارمونیکی (THD) | 20> | |










۰۸۶-۳۳۵۵۳۲۴۸-۹
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.