| کد محصول | ||
|---|---|---|
| توان | 30W | 50W |
| کد | SH-DL-30 | SH-DL-50 |
| مشخصات روشنایی | ||
|---|---|---|
| شاخص | 30W | 50W |
| منبع نوری | SMD LED | |
| شار نوری اسمی (Lm) | 2700 | 4500 |
| بهره نوری اسمی (Lm/W) | 90 | |
| ضریب قدرت | 0.95 | |
| ضریب وضوح رنگ | Ra>80 | |
| دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (k˚) (±300) | 6000, 4500, 3000 | |
| زاویه تابش نور (درجه) | 120 | |
| طول عمر اسمی (hrs) | 50,000 | |
| مشخصات مکانیکی | ||
|---|---|---|
| شاخص | 30W | 50W |
| محدوده دمای کارکرد | 10- درجه سانتیگراد الی 40+ درجه سانتیگراد | |
| درجه حفاظت | IP42 | |
| وزن چراغ کامل (gr) | 500 | 1000 |
| قطر ابعاد خارجی (mm) | 200 | |
| بسته بندی | کارتن مقاوم با چاپ رنگی | |
| مشخصات الکتریکی | ||
|---|---|---|
| شاخص | 30W | 50W |
| ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) | 220/50 | |
| محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/Hz) | 180-240 |
|
| جریان ورودی نامی (mA) | 150 | 250 |
| ضریب توان | PF>0.95 | |
| توان مصرفی سیستم (W) | 30 | 50 |
| اعوجاج هارمونیکی (THD) | 20> | |











۰۸۶-۳۳۵۵۳۲۴۸-۹
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.